| Abilify Asimtufii | 01/01/2024 | Aripiprazole | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abilify Asimtufii | 01/01/2024 | Aripiprazole | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abilify Maintena | 01/01/2024 | Aripiprazole | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abilify Maintena | 01/01/2024 | Aripiprazole | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abraxane | 01/01/2024 | Paclitaxel Protein-Bound | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abraxane | 01/01/2024 | Paclitaxel Protein-Bound | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abrysvo | 01/01/2024 | Rsv Vacc, Pref A And Pref B/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abrysvo | 01/01/2024 | Rsv Vacc, Pref A And Pref B/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Abrysvo | 01/01/2024 | Rsv Vacc, Pref A And Pref B/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actemra Actpen | 01/01/2024 | Tocilizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actemra Actpen | 01/01/2024 | Tocilizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actemra* | 01/01/2024 | Tocilizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actemra* | 01/01/2024 | Tocilizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Acthar Selfject | 01/01/2024 | Corticotropin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Acthar Selfject | 01/01/2024 | Corticotropin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Acthar | 01/01/2024 | Corticotropin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Acthar | 01/01/2024 | Corticotropin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actimmune | 01/01/2024 | Interferon Gamma-1b,Recomb. | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actimmune | 01/01/2024 | Interferon Gamma-1b,Recomb. | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actonel | 01/01/2024 | Risedronate Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Actonel | 01/01/2024 | Risedronate Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adakveo | 01/01/2024 | Crizanlizumab-Tmca | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adakveo | 01/01/2024 | Crizanlizumab-Tmca | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Aacf(Cf) Pen (2 Pk) | 01/01/2024 | Adalimumab-Aacf | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Aacf(Cf) Pen (2 Pk) | 01/01/2024 | Adalimumab-Aacf | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Aaty(Cf) Autoinj(2) | 01/01/2024 | Adalimumab-Aaty | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Aaty(Cf) Autoinj(2) | 01/01/2024 | Adalimumab-Aaty | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adaz(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adaz | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adaz(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adaz | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adaz(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Adaz | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adaz(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Adaz | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf)pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf)pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Adbm(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Adbm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) Pen | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Fkjp(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Fkjp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Ryvk(Cf) Autoinject | 01/01/2024 | Adalimumab-Ryvk | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adalimumab-Ryvk(Cf) Autoinject | 01/01/2024 | Adalimumab-Ryvk | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adbry Autoinjector | 01/01/2024 | Tralokinumab-Ldrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adbry Autoinjector | 01/01/2024 | Tralokinumab-Ldrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adbry | 01/01/2024 | Tralokinumab-Ldrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adbry | 01/01/2024 | Tralokinumab-Ldrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adcetris | 01/01/2024 | Brentuximab Vedotin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adcetris | 01/01/2024 | Brentuximab Vedotin | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adempas | 01/01/2024 | Riociguat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adempas | 01/01/2024 | Riociguat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adlarity | 01/01/2024 | Donepezil HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adlarity | 01/01/2024 | Donepezil HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adstiladrin | 01/01/2024 | Nadofaragene Firadenovec-Vncg | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Adstiladrin | 01/01/2024 | Nadofaragene Firadenovec-Vncg | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Afinitor Disperz | 01/01/2024 | Everolimus | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Afinitor Disperz | 01/01/2024 | Everolimus | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Afinitor | 01/01/2024 | Everolimus | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Afinitor | 01/01/2024 | Everolimus | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aimovig Autoinjector | 01/01/2024 | Erenumab-Aooe | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aimovig Autoinjector | 01/01/2024 | Erenumab-Aooe | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Airduo Digihaler | 01/01/2024 | Fluticasone Propion/Salmeterol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Airduo Digihaler | 01/01/2024 | Fluticasone Propion/Salmeterol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Airduo Respiclick | 01/01/2024 | Fluticasone Propion/Salmeterol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Airduo Respiclick | 01/01/2024 | Fluticasone Propion/Salmeterol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ajovy Autoinjector | 01/01/2024 | Fremanezumab-Vfrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ajovy Autoinjector | 01/01/2024 | Fremanezumab-Vfrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ajovy Syringe | 01/01/2024 | Fremanezumab-Vfrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ajovy Syringe | 01/01/2024 | Fremanezumab-Vfrm | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Akeega | 01/01/2024 | Niraparib/Abiraterone | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Akeega | 01/01/2024 | Niraparib/Abiraterone | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Akynzeo | 01/01/2024 | Netupitant/Palonosetron HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Akynzeo | 01/01/2024 | Netupitant/Palonosetron HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aldurazyme | 01/01/2024 | Laronidase | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aldurazyme | 01/01/2024 | Laronidase | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alimta | 01/01/2024 | Pemetrexed Disodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alimta | 01/01/2024 | Pemetrexed Disodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alunbrig | 01/01/2024 | Brigatinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alunbrig | 01/01/2024 | Brigatinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alvaiz | 01/01/2024 | Eltrombopag Choline | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alvaiz | 01/01/2024 | Eltrombopag Choline | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alymsys | 01/01/2024 | Bevacizumab-Maly | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Alymsys | 01/01/2024 | Bevacizumab-Maly | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambisome | 01/01/2024 | Amphotericin B Liposome | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambisome | 01/01/2024 | Amphotericin B Liposome | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambrisentan | 01/01/2024 | Ambrisentan | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambrisentan | 01/01/2024 | Ambrisentan | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambrisentan | 01/01/2024 | Ambrisentan | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambrisentan | 01/01/2024 | Ambrisentan | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ambrisentan | 01/01/2024 | Ambrisentan | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amjevita(Cf) Autoinjector | 01/01/2024 | Adalimumab-Atto | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amjevita(Cf) Autoinjector | 01/01/2024 | Adalimumab-Atto | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amjevita(Cf) Autoinjector | 01/01/2024 | Adalimumab-Atto | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amjevita(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Atto | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amjevita(Cf) | 01/01/2024 | Adalimumab-Atto | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amondys-45 | 01/01/2024 | Casimersen | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amondys-45 | 01/01/2024 | Casimersen | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amphotericin B Liposome | 01/01/2024 | Amphotericin B Liposome | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amphotericin B Liposome | 01/01/2024 | Amphotericin B Liposome | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amphotericin B Liposome | 01/01/2024 | Amphotericin B Liposome | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amvuttra | 01/01/2024 | Vutrisiran Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Amvuttra | 01/01/2024 | Vutrisiran Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Anktiva | 01/01/2024 | Nogapendekin Alfa Inbakic-PMln | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Anktiva | 01/01/2024 | Nogapendekin Alfa Inbakic-PMln | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Annovera | 01/01/2024 | Segesterone Ac/Ethin Estradiol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Annovera | 01/01/2024 | Segesterone Ac/Ethin Estradiol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aplenzin | 01/01/2024 | Bupropion HBr | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aplenzin | 01/01/2024 | Bupropion HBr | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apokyn | 01/01/2024 | Apomorphine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apokyn | 01/01/2024 | Apomorphine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apomorphine HCl | 01/01/2024 | Apomorphine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apomorphine HCl | 01/01/2024 | Apomorphine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aprepitant | 01/01/2024 | Aprepitant | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apretude | 01/01/2024 | Cabotegravir | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Apretude | 01/01/2024 | Cabotegravir | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aranesp | 01/01/2024 | Darbepoetin Alfa In Polysorbat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aranesp | 01/01/2024 | Darbepoetin Alfa In Polysorbat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arcalyst | 01/01/2024 | Rilonacept | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arcalyst | 01/01/2024 | Rilonacept | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arestin | 01/01/2024 | Minocycline HCl Microspheres | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arestin | 01/01/2024 | Minocycline HCl Microspheres | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arexvy | 01/01/2024 | Rsvpref3 Antigen/As01e/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arexvy | 01/01/2024 | Rsvpref3 Antigen/As01e/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aristada Initio | 01/01/2024 | Aripiprazole Lauroxil,Submicr. | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aristada Initio | 01/01/2024 | Aripiprazole Lauroxil,Submicr. | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aristada | 01/01/2024 | Aripiprazole Lauroxil | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aristada | 01/01/2024 | Aripiprazole Lauroxil | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arixtra | 01/01/2024 | Fondaparinux Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Arixtra | 01/01/2024 | Fondaparinux Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Armonair Digihaler | 01/01/2024 | Fluticasone Propionate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Armonair Digihaler | 01/01/2024 | Fluticasone Propionate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Asmanex | 01/01/2024 | Mometasone Furoate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Asmanex | 01/01/2024 | Mometasone Furoate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Attruby | 01/01/2024 | Acoramidis HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Attruby | 01/01/2024 | Acoramidis HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aubagio | 01/01/2024 | Teriflunomide | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aubagio | 01/01/2024 | Teriflunomide | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Augtyro | 01/01/2024 | Repotrectinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Augtyro | 01/01/2024 | Repotrectinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo XR Titration Kt(Wk1-4) | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo XR Titration Kt(Wk1-4) | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo XR | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo XR | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Austedo | 01/01/2024 | Deutetrabenazine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Auvi-Q | 01/01/2024 | Epinephrine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Auvi-Q | 01/01/2024 | Epinephrine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avastin | 01/01/2024 | Bevacizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avastin | 01/01/2024 | Bevacizumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aveed | 01/01/2024 | Testosterone Undecanoate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Aveed | 01/01/2024 | Testosterone Undecanoate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avonex (4 Pack) | 01/01/2024 | Interferon Beta-1a | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avonex (4 Pack) | 01/01/2024 | Interferon Beta-1a | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avonex Pen (4 Pack) | 01/01/2024 | Interferon Beta-1a | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avonex Pen (4 Pack) | 01/01/2024 | Interferon Beta-1a | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avsola | 01/01/2024 | Infliximab-Axxq | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Avsola | 01/01/2024 | Infliximab-Axxq | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ayvakit | 01/01/2024 | Avapritinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Ayvakit | 01/01/2024 | Avapritinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azacitidine | 01/01/2024 | Azacitidine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azathioprine Sodium | 01/01/2024 | Azathioprine Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Azathioprine Sodium | 01/01/2024 | Azathioprine Sodium | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| BCG (Tice Strain) | 01/01/2024 | BCG Live | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| BCG (Tice Strain) | 01/01/2024 | BCG Live | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| BCG Vaccine (Tice Strain) | 01/01/2024 | BCG Vaccine, Live/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| BCG Vaccine (Tice Strain) | 01/01/2024 | BCG Vaccine, Live/PF | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Balversa | 01/01/2024 | Erdafitinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Balversa | 01/01/2024 | Erdafitinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Baqsimi | 01/01/2024 | Glucagon | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Baqsimi | 01/01/2024 | Glucagon | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Baqsimi | 01/01/2024 | Glucagon | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bavencio | 01/01/2024 | Avelumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bavencio | 01/01/2024 | Avelumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendamustine HCl | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendeka | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bendeka | 01/01/2024 | Bendamustine HCl | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Benlysta* | 01/01/2024 | Belimumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Benlysta* | 01/01/2024 | Belimumab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Beovu | 01/01/2024 | Brolucizumab-Dbll | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Beovu | 01/01/2024 | Brolucizumab-Dbll | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Berinert | 01/01/2024 | C1 Esterase Inhibitor | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Berinert | 01/01/2024 | C1 Esterase Inhibitor | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Besremi | 01/01/2024 | Ropeginterferon Alfa-2b-Njft | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Besremi | 01/01/2024 | Ropeginterferon Alfa-2b-Njft | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Betaseron | 01/01/2024 | Interferon Beta-1b | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Betaseron | 01/01/2024 | Interferon Beta-1b | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bexarotene* | 01/01/2024 | Bexarotene | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bexarotene* | 01/01/2024 | Bexarotene | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bexsero | 01/01/2024 | Meningococcal B Vaccine,4-Comp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bexsero | 01/01/2024 | Meningococcal B Vaccine,4-Comp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bicillin L-A | 01/01/2024 | Penicillin G Benzathine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bicillin L-A | 01/01/2024 | Penicillin G Benzathine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Biktarvy | 01/01/2024 | Bictegrav/Emtricit/Tenofov Ala | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Biktarvy | 01/01/2024 | Bictegrav/Emtricit/Tenofov Ala | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bimzelx Autoinjector | 01/01/2024 | Bimekizumab-Bkzx | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bimzelx Autoinjector | 01/01/2024 | Bimekizumab-Bkzx | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bimzelx | 01/01/2024 | Bimekizumab-Bkzx | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bimzelx | 01/01/2024 | Bimekizumab-Bkzx | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Blincyto | 01/01/2024 | Blinatumomab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Blincyto | 01/01/2024 | Blinatumomab | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Boostrix Tdap | 01/01/2024 | Diphth,Pertuss(Acell),Tet Vac | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Boostrix Tdap | 01/01/2024 | Diphth,Pertuss(Acell),Tet Vac | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bortezomib* | 01/01/2024 | Bortezomib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bosulif | 01/01/2024 | Bosutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bosulif | 01/01/2024 | Bosutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bosulif | 01/01/2024 | Bosutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Botox | 01/01/2024 | Onabotulinumtoxina | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Botox | 01/01/2024 | Onabotulinumtoxina | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Braftovi | 01/01/2024 | Encorafenib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Braftovi | 01/01/2024 | Encorafenib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Briumvi | 01/01/2024 | Ublituximab-Xiiy | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Briumvi | 01/01/2024 | Ublituximab-Xiiy | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Brixadi | 01/01/2024 | Buprenorphine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Brixadi | 01/01/2024 | Buprenorphine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Brukinsa | 01/01/2024 | Zanubrutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Brukinsa | 01/01/2024 | Zanubrutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Butrans | 01/01/2024 | Buprenorphine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Butrans | 01/01/2024 | Buprenorphine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bydureon Bcise | 01/01/2024 | Exenatide Microspheres | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bydureon Bcise | 01/01/2024 | Exenatide Microspheres | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Byetta | 01/01/2024 | Exenatide | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Byetta | 01/01/2024 | Exenatide | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bylvay | 01/01/2024 | Odevixibat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Bylvay | 01/01/2024 | Odevixibat | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Byooviz | 01/01/2024 | Ranibizumab-Nuna | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Byooviz | 01/01/2024 | Ranibizumab-Nuna | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cabenuva | 01/01/2024 | Cabotegravir/Rilpivirine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cabenuva | 01/01/2024 | Cabotegravir/Rilpivirine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cablivi | 01/01/2024 | Caplacizumab-Yhdp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cablivi | 01/01/2024 | Caplacizumab-Yhdp | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cabometyx | 01/01/2024 | Cabozantinib S-Malate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cabometyx | 01/01/2024 | Cabozantinib S-Malate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calcitonin-Salmon* | 01/01/2024 | Calcitonin,Salmon,Synthetic | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calcitonin-Salmon* | 01/01/2024 | Calcitonin,Salmon,Synthetic | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calcitonin-Salmon* | 01/01/2024 | Calcitonin,Salmon,Synthetic | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calquence | 01/01/2024 | Acalabrutinib Maleate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calquence | 01/01/2024 | Acalabrutinib Maleate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calquence | 01/01/2024 | Acalabrutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Calquence | 01/01/2024 | Acalabrutinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Camzyos | 01/01/2024 | Mavacamten | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Camzyos | 01/01/2024 | Mavacamten | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cancidas | 01/01/2024 | Caspofungin Acetate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cancidas | 01/01/2024 | Caspofungin Acetate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Caprelsa | 01/01/2024 | Vandetanib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Caprelsa | 01/01/2024 | Vandetanib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Carbaglu | 01/01/2024 | Carglumic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Carbaglu | 01/01/2024 | Carglumic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Carglumic Acid | 01/01/2024 | Carglumic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Carglumic Acid | 01/01/2024 | Carglumic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cayston | 01/01/2024 | Aztreonam Lysine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cayston | 01/01/2024 | Aztreonam Lysine | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cerdelga | 01/01/2024 | Eliglustat Tartrate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cerdelga | 01/01/2024 | Eliglustat Tartrate | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cerezyme | 01/01/2024 | Imiglucerase | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cerezyme | 01/01/2024 | Imiglucerase | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Chenodal | 01/01/2024 | Chenodiol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Chenodal | 01/01/2024 | Chenodiol | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cholbam | 01/01/2024 | Cholic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cholbam | 01/01/2024 | Cholic Acid | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Chorionic Gonadotropin | 01/01/2024 | Chorionic Gonadotropin, Human | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Chorionic Gonadotropin | 01/01/2024 | Chorionic Gonadotropin, Human | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cibinqo | 01/01/2024 | Abrocitinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cibinqo | 01/01/2024 | Abrocitinib | increased | 972.23 | 100 |
|---|
| Cimerli | 01/01/2024 | Ranibizumab-Eqrn | increased | 972.23 | 100 |
|---|
